| CESTA PROSPERIDADE COM 02 PANETTONES Na opção com cooler valor de R$ 224,90 | |||||
| Quantidade | Produto | Embalagem | Marca / fornecedor | Tipo | Observação |
| 1 | Sacola shopping bag reutilizável "Duende e Rena" | Agro | Produto | ||
| 1 | Panettone com gotas de chocolate | Caixa 400 g | Bauducco | Produto | |
| 1 | Panettone com frutas cristalizadas | Caixa 400 g | Bauducco | Produto | Imagem indica “(Gotas)” |
| 1 | “Espumante” filtrado branco (Precioso) | Garrafa 750 ml | Garibaldi | Produto | |
| 1 | Vinho tinto suave Bartolo/Precioso | Garrafa 750 ml | Garibaldi | Produto | |
| 1 | Arroz com lentilhas (rende 8 porções) | Pacote 240 g | Delícias de La Tierra | Produto | |
| 1 | Atum ralado | Lata 140 g | 88/Pescador | Produto | |
| 1 | Balas Butter Toffees leite/chocolate | Pacote 90 g | Arcor | Produto | |
| 1 | Biscoito champagne com açúcar cristal | Pacote 150 g | Bauducco | Produto | |
| 1 | Biscoito cookie sabor Fini Dentadura | Pacote 96 g | Bauducco | Produto | |
| 1 | Bolo sabores | Pacote 200 g | Santa Edwiges | Produto | Sabores variados |
| 1 | Bombom de chocolate ao leite com recheio de brigadeiro | Caixa 55 g | Montevergine | Produto | |
| 1 | Creme de leite | Caixa 200 g | Italac/Piracanjuba | Produto | |
| 1 | Embalagem de papelão para armazenamento | Agro | Produto | ||
| 1 | Macarrão parafuso tricolore | Pacote 200 g | Da Roz/Orquídea | Produto | |
| 1 | Maionese tradicional | Sachê 200 g | Saúde/Vigor | Produto | |
| 1 | Molho de tomate refogado tradicional | Pacote 300 g | Stella D’oro/Olé | Produto | |
| 1 | Pêssego em calda (fatias) | Lata 450 g | Schramm | Produto | |
| 1 | Suco de uva integral | Garrafa 450 ml | Pleno (Hugo Pietro)/Quinta do Nino | Produto | |
| 1 | Trigo para quibe | Pacote 210 g | Delícias de La Tierra | Produto | |
| 1 | Torrada tradicional | Pacote 120 g | Visconti | Produto | |
| 3 | Voucher para o parque temático Hopi Hari | Agro | Brinde | ||
| Valor | R$ 159,90 | Com Cooler 34 lts | Valor R$ 224,90 | ||
| Produtos | 21 | Produtos | 20 | ||
| Brindes | 3 | Brinde | 3 | ||
