Importante*Nos reservamos ao direito de substituir os produtos por um equivalente ou superior em caso de falta do mesmo.
IMPRIMIR
| Item | Qtd | Peso | Descrição | Marca |
| 1 | 2 | 5 KG | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | CAMIL |
| 2 | 1 | 125 GR | BISCOITO RECHEADO | TRIUNFO/VISCONTI/BAUDUCCO |
| 3 | 3 | 500 GR | MACARRÃO ESPAGUETE | DONA BENTA/RENATA |
| 4 | 5 | 200 GR | LEITE EM PÓ INTERAL | ITALAC/PIRACANJUBA |
| 5 | 1 | 1 KG | FARINHA DE TRIGO | PALOMA/DONA LAURA/GLOBO |
| 6 | 1 | 500 GR | FARINHA DE MANDIOCA | YKA/BONA/DOBA |
| 7 | 1 | 500 GR | FUBÁ MIMOSO | SINHA/CORRADINI |
| 8 | 4 | 1 KG | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | EXTRA NOVO |
| 9 | 1 | 140 GR | EXTRATO DE TOMATE SACHE | STELLA D'ORO/DEZ |
| 10 | 1 | 1 KG | SAL REFINADO | CISNE |
| 11 | 1 | 500 GR | CAFÉ TORRADO E MOIDO | CABOCLO/PELE |
| 12 | 5 | 1 KG | AÇUCAR REFINADO | UNIÃO/BARRA |
| 13 | 4 | 900 ML | ÓLEO DE SOJA TIPO 1 | SOYA/LIZA |
| 14 | 1 | 70 GR | CREME DENTAL | ORAL B/COLGATE/SORRISO |
| 15 | 1 | 90 GR | SABONETE | ALBANY |
| 16 | 1 | 45 GR | LÃ DE AÇO | LUSTROS/ASSOLAN |
| 17 | 5 | 0 UN | SABÃO EM PEDRA | MINUANO/YPE |
| 18 | 1 | 1 UN | CAIXA DE PAPELÃO | AGRO |
| 19 | 1 | 1 UN | SACOLA GDE LIMPEZA | AGRO |
