Importante*Nos reservamos ao direito de substituir os produtos por um equivalente ou superior em caso de falta do mesmo.
IMPRIMIR
| Item | Qtd | Peso | Descrição | Marca |
| 1 | 2 | 200 GR | ACHOCOLATADO EM PÓ | DA BARRA/MILCAU |
| 2 | 4 | 1 KG | AÇUCAR REFINADO | ALTO ALEGRE/CARAVELAS |
| 3 | 2 | 5 KG | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | NAMORADO/GUACIRA |
| 4 | 1 | 164 GR | BISCOITO SALGADO | BAUDUCCO/TRIUNFO/VISCONTI |
| 5 | 1 | 125 GR | BISCOITO RECHEADO | TRIUNFO/VISCONTI/BAUDUCCO |
| 6 | 1 | 500 GR | CAFÉ TORRADO E MOIDO | CABOCLO/PELÉ |
| 7 | 1 | 200 GR | CREME DE LEITE UHT | ITALAC/PIRACANJUBA |
| 8 | 1 | 1 KG | FARINHA DE TRIGO | PALOMA/GLOBO/DONA LAURA |
| 9 | 1 | 180 GR | FAROFA TEMPERADA | YKA/GABI/BONA |
| 10 | 3 | 1 KG | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | EXTRA NOVO |
| 11 | 1 | 20 GR | PÓ PARA GELATINA | APTI |
| 12 | 1 | 300 GR | GOIABADA PC | |
| 13 | 1 | 1 LT | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | ITALAC/PIRACANJUBA |
| 14 | 1 | 500 GR | MACARRÃO ESPAGUETE | DONA BENTA/RENATA |
| 15 | 1 | 500 GR | MACARRÃO PARAFUSO | DONA BENTA/RENATA |
| 16 | 1 | 200 GR | MAIONESE | SAÚDE/VIGOR |
| 17 | 1 | 300 GR | MOLHO DE TOMATE REFOGADO | STELLA D'ORO/OLÉ/TOMARELI |
| 18 | 2 | 900 ML | ÓLEO DE SOJA TIPO 1 | COAMO/CONCORDIA/LEVE |
| 19 | 1 | 20 GR | REFRESCO EM PÓ | APTI |
| 20 | 1 | 1 KG | SAL REFINADO | MARFIM |
| 21 | 1 | 125 GR | SARDINHA | PESCADOR/PALMEIRA/NAUTIQUE |
| 22 | 1 | 1 UN | CAIXA DE PAPELÃO | AGRO |
