Importante*Nos reservamos ao direito de substituir os produtos por um equivalente ou superior em caso de falta do mesmo.
IMPRIMIR
| Item | Qtd | Peso | Descrição | Marca |
| 1 | 4 | 1 KG | AÇUCAR REFINADO | ALTO ALEGRE/CARAVELAS |
| 2 | 1 | 5 KG | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | GUACIRA/NAMORADO |
| 3 | 1 | 164 GR | BISCOITO SALGADO | TRIUNFO/VISCONTI/BAUDUCCO |
| 4 | 1 | 125 GR | BISCOITO RECHEADO | BAUDUCCO/TRIUNFO/VISCONTI |
| 5 | 1 | 500 GR | CAFÉ TORRADO E MOIDO | CABOCLO/PELE/JARDIM |
| 6 | 1 | 300 GR | ERVILHA CONSERVA | STELLA D'ORO/FUGINI |
| 7 | 1 | 1 KG | FARINHA DE TRIGO | PALOMA/DONA LAURA |
| 8 | 1 | 180 GR | FAROFA TEMPERADA | YKA/GABI/DOBA |
| 9 | 3 | 1 KG | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | EXTRA NOVO |
| 10 | 1 | 500 GR | FUBÁ MIMOSO | SINHA/AGLOBAL/CORRADINI |
| 11 | 2 | 500 GR | MACARRÃO ESPAGUETE | DONA BENTA/RENATA |
| 12 | 1 | 300 GR | MOLHO DE TOMATE | OLE/PREDILECTA/STELLA DORO |
| 13 | 1 | 1 KG | SAL REFINADO | MARFIM |
| 14 | 1 | 125 GR | SARDINHA EM CONSERVA | COQUEIRO/GOMES DA COSTA |
| 15 | 3 | 900 ML | ÓLEO DE SOJA | COAMO/CONCORDIA/LEVE |
| 16 | 1 | 300 GR | MISTURA PARA BOLO | APTI/PROCCOKING |
| 17 | 1 | 1 UN | CAIXA DE PAPELÃO | AGRO |
| 18 | 3 | 90 GR | SABONETE | ALBANY/LUX |
| 19 | 1 | 500 ML | DESINFETANTE | MINUANO/YPE/URCA |
| 20 | 1 | 1 LT | AGUA SANITÁRIA | |
| 21 | 1 | 70 GR | CREME DENTAL | ORAL B/SORRISO |
| 22 | 2 | 500 ML | DETERGENTE LIQUIDO | MINUANO/YPE/LIMPOL |
| 23 | 1 | 400 GR | SABÃO EM PÓ | TIXAN/ASSIM/URCA |
| 24 | 1 | 60 GR | LÃ DE AÇO | LUSTROS/ASSOLAN |
| 25 | 1 | 1 UN | CAIXA DE PAPELÃO OU SACOLA DE LIMPEZA | AGRO |
| 26 | 4 | 0 UN | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES | SUBLIME/PERSONAL/FOFINHO |
| 27 | 5 | 200 GR | SABÃO EM PEDRA | MINUANO/YPE |
